Prijzen
|
HOTEL DREYEROORD KAMERTARIEVEN 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 persoonskamer | € 79,75 p.k. | Half Pension | € 122,50 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logies ontbijt | € 92,50 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamernummer: | Etage: | Lokatie: | Badkamer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | voor + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | voor + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 (2-persoonsbed) | 1 | voor + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | achter | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | achter | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 (bedden achter elkaar) | 1 | achter | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | zijkant + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | zijkant + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Begane grond | zijkant + terras | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamer 3 en 10 kunnen ook voor 2 personen gereserveerd worden: toeslag: € 17,50 voor de 2e persoon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 persoonskamers standaard | € 94,50 p.k. | Half Pension | € 90,00 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logies ontbijt | € 60,00 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamernummer: | Etage: | Lokatie: | Badkamer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 (2-persoonsbed) | 1 | voor + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | achter | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10B | 1 | zijkant + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12A | 2 | achter + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | achter + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | achter + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | achter + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | achter + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | voor + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | voor + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | voor + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 persoonskamers hoek | € 114,50 p.k. | Half pension | € 100,00 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logies ontbijt | € 70,00 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamernummer: | Etage: | Lokatie: | Badkamer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | voor + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | achter + balkon | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10A | 1 | achter + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | voor + balkon | zitbad/ douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | 2 | zijkant + balkon | douche gedeeld | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 persoonskamers | € 126,75 p.k. | Half pension | € 85,00 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Logies ontbijt | € 55,00 p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamernummer: | Etage: | Lokatie: | Badkamer: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | zijkant + balkon | zitbad/douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalet | buiten | tuin + terras | douche | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bij logies ontbijt of halfpension zijn koffie en thee inclusief. De logeerbelasting is exclusief en bedraagt € 1,60 per persoon per dag. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Extra informatie:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||